产品说明
エコソルダー製品・形状ガイド
組成系 |
合金 品番 |
溶融温度(℃) | 用 途 | 備 考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フ ロ | |
リフロー |
コテ 付け |
半導体 | ||||||||
固相 |
ピーク [1] |
液相 |
高温 ピーク |
低耐熱 部品 |
フォーム ソルダ |
ボール | |||||
■ M-series 固相温度 200 ~ 250 ℃ | |||||||||||
既存の 高温はんだ (2元系) |
M10 | 240 | 243 | 243 | ● | ● | ● | Sn-Sb合金 #240 | |||
M20 | 227 | 229 | 229 | ● | ● | ● | ● | ● | Sn-Cu共晶合金 #230 | ||
M30 | 221 | 223 | 223 | ● | ● | ● | ● | ● | Sn-Ag共晶合金 #220 | ||
Sn-Ag-Cu 3元系 |
M31 | 218 | 219 | 219 | ● | ● | ● | ● | ● | 耐疲労性はんだ ※1 | |
M34 | 217 | 219 | 227 | ● | ● | ● | ● | チップ立ち防止用、AT合金 | |||
M37 | 217 | 219 | 230 | ● | ● | ● | 引け巣対策合金 | ||||
M705 | 217 | 219 | 220 | ● | ● | ● | ● | ● | 国内業界標準品 ※1 | ||
M707 | 217 | 218 | 223 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
M715 | 217 | 219 | 226 | ● | ● | ● | ● | ● | NEMI推奨組成品 | ||
Sn-Cu系 (片面基板 フロー用) |
M24E | 228 | 230 | 230 | ● | 引け巣対策合金 ※4 | |||||
M35 | 217 | 219 | 227 | ● | ● | ● | Sn-Cu共晶の濡れ性向上品 | ||||
Sn-Sb系 | M14 | 245 | 248 | 266 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Bi系 (両面基板 フロー用) |
M42 | 207 | 214 | 218 | ● | スルーホール上がり良好 | |||||
In系 (低耐熱 部品用) |
M51 | 214 | 217 | 217 | ● | ● | ● | ||||
M706 | 204 | 213 | 215 | ● | ● | ||||||
M716 | 197 | 208 | 214 | ● | ● | ● | ● | ※2 | |||
ウレタン被覆線ディップ用 | DY Alloy | 217 | 225 | 353 | ● | Cu食われ対策品 | |||||
M33 | 217 | 219 | 380 | ● | Cu食われ対策品、極細線用 | ||||||
■ L-series 固相温度 200 ℃未満 | |||||||||||
低耐熱部品リフロー用 | L11 | 190 | 197 | 197 | ● | ● | Sn-Zn系 | ||||
L20 | 139 | 141 | 141 | ● | ● | Sn-Bi共晶合金 | |||||
L21 | 189 | 208 | 213 | ● | ● | 通称「アロイ H」 | |||||
L23 | 138 | 140 | 204 | ● | ● | Sn-Bi系耐疲労性向上品 ※3 |
更多产品